Teams · Kansas City Royals · Legends · MLB ID 695506
2026 · Season
AVG
0.259
#122 in MLB
↑0.001
↓0.001
OBP
0.325
SLG
0.457
OPS
0.782
#106 in MLB
↑0.002
↓0.001
HR
14
#49 in MLB
↑1
↓1
RBI
33
#134 in MLB
↑1
↓1
SB
3
#172 in MLB
↑1
↓1
PA · G
323·84
Where they rank
Career totals are only stats with that team · ranks computed against that franchise's full history
HR
7
#157 on the Royals
↑
1
Y. Benitez
↓
1
J. Smith
Hits
33
#281 on the Royals
↑
1
C. Pickering
↓
1
K. Young
RBI
18
#256 on the Royals
↑
1
A. Blanco
↓
1
B. Starling
SB
1
#246 on the Royals
↑
1
A. Almonte
Runs
19
#265 on the Royals
↑
1
J. Anderson
↓
1
N. Eaton
BB
18
#234 on the Royals
↑
1
B. Buckner
↓
1
T. Benzinger
★
HR
7
#4,761 all-time MLB
↑
1
B. Abernathy
↓
1
E. Zambrano
Hits
33
#9,010 all-time MLB
↑
1
J. Adduci
↓
1
A. Yelle
RBI
18
#8,114 all-time MLB
↑
1
E. Armbrister
↓
1
D. Zearfoss
SB
1
#7,932 all-time MLB
↑
1
T. Abreu
↓
1
D. Aase
Hot zones — AVG per strike zone
.120
25
.036
28
.105
19
.128
39
.216
51
.171
41
.053
38
.070
43
.140
50
With the Royals · career 2025-2026
G144
PA545
H107
HR21
RBI48
SB4
AVG0.217
OBP0.290
SLG0.393
OPS0.683
2026 · Game log — last 30 games
| Date | Opp | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6 | W 15-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Jul 5 | W 5-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 4 | L 1-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jul 2 | L 2-5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 1 | L 0-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 30 | L 4-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 27 | vs White Sox | L 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 26 | vs White Sox | L 1-22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jun 25 | L 2-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Jun 24 | L 3-5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jun 23 | W 12-5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 22 | W 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 21 | L 10-12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Jun 19 | W 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 18 | W 14-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 17 | W 6-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 16 | L 4-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jun 15 | L 3-7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 14 | W 4-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Jun 13 | L 7-8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jun 12 | L 8-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Jun 11 | L 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 10 | L 4-6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 9 | W 5-3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jun 6 | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 5 | L 3-5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jun 4 | W 8-6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jun 3 | W 5-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jun 2 | L 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jun 1 | W 9-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2026 · Fielding
| Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | FPCT | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 60 | 57 | 479.0 | 119 | 5 | 1 | 0 | 0.992 | 2.07 |
| 1B | 20 | 14 | 133.2 | 126 | 14 | 2 | 14 | 0.986 | 7.00 |
| DH | 6 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
Transactions
| Apr 16, 2026 | Number Change | RF Jac Caglianone changed number to 14. |
| Apr 16, 2026 | Number Change | RF Jac Caglianone changed number to 14. |
| Apr 16, 2026 | Number Change | RF Jac Caglianone changed number to 14. |
| Apr 16, 2026 | Number Change | RF Jac Caglianone changed number to 14. |
| Apr 16, 2026 | Number Change | RF Jac Caglianone changed number to 14. |