Every loaded franchise season joins standings, postseason, and player history so the site can answer cross-era questions.
MLB history · 1969–2026
History
Championship series are first-class objects, not loose text, so champions and opponents link back into team hubs.
Modern clubs and moved franchises sit beside the oldest teams without making one club the default lens.
This year’s teams, rosters, schedule, standings, and leaders flow into the same history engine.
Recent World SeriesLeague archive ↗
| Year | Champion | Opponent | Series |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4–3 | ||
| 2024 | 4–1 | ||
| 2023 | 4–1 | ||
| 2022 | 4–2 | ||
| 2021 | 4–2 | ||
| 2020 | 4–2 | ||
| 2019 | 4–3 | ||
| 2018 | 4–1 | ||
| 2017 | 4–3 | ||
| 2016 | 4–3 | ||
| 2015 | 4–1 | ||
| 2014 | 4–3 | ||
| 2013 | 4–2 | ||
| 2012 | 4–0 | ||
| 2011 | 4–3 | ||
| 2010 | 4–1 | ||
| 2009 | 4–2 | ||
| 2008 | 5–1 | ||
| 2007 | 4–0 | ||
| 2006 | 4–1 | ||
| 2005 | 4–0 | ||
| 2004 | 4–0 | ||
| 2003 | 4–2 | ||
| 2002 | 4–3 |
Best regular seasonsFull data ↗
| Year | Team | Record | RD |
|---|---|---|---|
| 2001 | 116–46 | +300 | |
| 1998 | 114–48 | +309 | |
| 2022 | 111–51 | +334 | |
| 1969 | 109–53 | +262 | |
| 1970 | 108–54 | +218 | |
| 1986 | 108–54 | +205 | |
| 1975 | 108–54 | +254 | |
| 2018 | 108–54 | +229 | |
| 2019 | 107–55 | +280 | |
| 2021 | 107–55 | +210 | |
| 2022 | 106–56 | +219 | |
| 1998 | 106–56 | +245 | |
| 2021 | 106–56 | +269 | |
| 2019 | 106–56 | +273 | |
| 2004 | 105–57 | +196 | |
| 2017 | 104–58 | +190 |
Franchise ledger
| Team | Era | Seasons | Record | PCT | Div | WC | Best W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969–2025 | 57 | 5,057–3,932 | 0.563 | 20 | 9 | 114 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,949–4,054 | 0.550 | 22 | 3 | 111 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,851–4,147 | 0.539 | 11 | 9 | 108 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,727–4,266 | 0.526 | 15 | 4 | 105 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,683–4,304 | 0.521 | 23 | 3 | 106 | |
| 1969–2026 | 58 | 4,632–4,417 | 0.512 | 17 | 4 | 104 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,622–4,382 | 0.513 | 13 | 3 | 107 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,580–4,425 | 0.509 | 8 | 2 | 107 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,576–4,425 | 0.508 | 10 | 3 | 108 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,527–4,455 | 0.504 | 10 | 4 | 109 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,505–4,497 | 0.500 | 13 | 2 | 102 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,505–4,490 | 0.501 | 6 | 5 | 108 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,479–4,526 | 0.497 | 9 | 1 | 100 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,414–4,582 | 0.491 | 13 | 1 | 101 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,412–4,578 | 0.491 | 8 | 4 | 103 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,365–4,623 | 0.486 | 6 | 1 | 99 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,348–4,640 | 0.484 | 9 | 3 | 98 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,348–4,648 | 0.483 | 7 | 3 | 104 | |
| 1970–2025 | 56 | 4,341–4,497 | 0.491 | 8 | 3 | 97 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,290–4,703 | 0.477 | 7 | 2 | 102 | |
| 1969–2025 | 57 | 4,217–4,789 | 0.468 | 5 | 3 | 98 | |
| 1972–2025 | 54 | 4,159–4,351 | 0.489 | 7 | 2 | 96 | |
| 1969–2021 | 53 | 4,118–4,216 | 0.494 | 10 | 2 | 102 | |
| 1977–2025 | 49 | 3,855–3,856 | 0.500 | 7 | 4 | 99 | |
| 1977–2025 | 49 | 3,689–4,022 | 0.478 | 4 | 2 | 116 | |
| 1969–2004 | 36 | 2,755–2,943 | 0.484 | 0 | 0 | 95 | |
| 1993–2025 | 33 | 2,382–2,792 | 0.460 | 0 | 3 | 92 | |
| 1993–2025 | 33 | 2,364–2,818 | 0.456 | 1 | 5 | 92 | |
| 2005–2025 | 21 | 1,576–1,722 | 0.478 | 4 | 1 | 98 | |
| 2008–2025 | 18 | 1,523–1,292 | 0.541 | 4 | 5 | 100 |
Postseason series wire
| Year | Round | Matchup | Winner | Games |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | W | 7 | ||
| 2025 | L | 7 | ||
| 2025 | L | 4 | ||
| 2025 | D | 4 | ||
| 2025 | D | 5 | ||
| 2025 | D | 4 | ||
| 2025 | D | 5 | ||
| 2025 | F | 3 | ||
| 2025 | F | 3 | ||
| 2025 | F | 2 | ||
| 2025 | F | 3 | ||
| 2024 | W | 5 | ||
| 2024 | L | 6 | ||
| 2024 | L | 5 | ||
| 2024 | D | 4 | ||
| 2024 | D | 5 | ||
| 2024 | D | 4 | ||
| 2024 | D | 5 | ||
| 2024 | F | 3 | ||
| 2024 | F | 2 | ||
| 2024 | F | 2 | ||
| 2024 | F | 2 | ||
| 2023 | W | 5 | ||
| 2023 | L | 7 | ||
| 2023 | L | 7 | ||
| 2023 | D | 4 | ||
| 2023 | D | 3 | ||
| 2023 | D | 4 | ||
| 2023 | D | 3 | ||
| 2023 | F | 2 | ||
| 2023 | F | 2 | ||
| 2023 | F | 2 | ||
| 2023 | F | 2 | ||
| 2022 | W | 6 | ||
| 2022 | L | 4 | ||
| 2022 | L | 5 | ||
| 2022 | D | 5 | ||
| 2022 | D | 3 | ||
| 2022 | D | 4 | ||
| 2022 | D | 4 |