National League East · 2026
Philadelphia Phillies
PHI · Citizens Bank Park
Record
25–25
PCT 0.500
Last 10
7–3
Streak L2
Run Diff
-24
209RS · 233RA
Home
13–14
Citizens Bank Park
Away
12–11
on the road
Team OPS
0.693
62HR · 209R
Team ERA
4.310
WHIP 1.350
Division
2nd
league #9
Reference shelf · PHI
Team pages
2026ScheduleEvery game, venue, status, score, and probable starters
ActiveRosterJersey, position, handedness, age, and status
All-timePlayersFranchise batting/pitching totals with sortable ranks
2026StatsCurrent hitting and pitching leaders
ArchiveHistorySeason records, postseason runs, and franchise arc
WireNewsClub-specific news route; transaction/game wire scaffold
TodayScoreboardFilter today and date navigation to this club
Recent results
Up next
| Date | Opponent | Probables |
|---|---|---|
| May 22 | ||
| May 23 | ||
| May 24 | ||
| May 25 | ||
| May 26 | ||
| May 27 | ||
| May 29 | ||
| May 30 | ||
| May 31 | ||
| Jun 2 |
Batting · 2026
| Player | Pos | G | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 47 | 20 | 36 | 0.230 | 0.981 | |
| 1B | 50 | 12 | 31 | 0.267 | 0.887 | |
| LF | 46 | 4 | 22 | 0.325 | 0.814 | |
| CF | 45 | 2 | 12 | 0.255 | 0.703 | |
| 2B | 44 | 5 | 23 | 0.229 | 0.679 | |
| SS | 49 | 5 | 16 | 0.239 | 0.652 | |
| 3B | 46 | 5 | 22 | 0.220 | 0.631 | |
| RF | 49 | 4 | 14 | 0.207 | 0.606 | |
| 2B | 28 | 2 | 14 | 0.228 | 0.604 | |
| C | 9 | 0 | 1 | 0.235 | 0.568 | |
| C | 31 | 1 | 8 | 0.212 | 0.563 | |
| LF | 12 | 1 | 2 | 0.158 | 0.421 | |
| C | 19 | 1 | 4 | 0.086 | 0.269 | |
| LF | 13 | 0 | 0 | 0.080 | 0.228 | |
| X | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |
| P | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| P | 22 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| P | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Pitching · 2026
| Pitcher | G | W-L | SV | IP | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1–1 | 8 | 12.2 | 21 | 1.420 | |
| 14 | 2–0 | 0 | 17.2 | 18 | 1.530 | |
| 10 | 5–2 | 0 | 64.1 | 80 | 1.820 | |
| 5 | 3–0 | 0 | 31.2 | 30 | 1.990 | |
| 20 | 2–0 | 1 | 17.1 | 14 | 2.600 | |
| 21 | 2–1 | 3 | 20.2 | 24 | 3.920 | |
| 21 | 1–1 | 0 | 24.2 | 25 | 4.010 | |
| 15 | 1–0 | 0 | 15.1 | 15 | 4.700 | |
| 10 | 3–4 | 0 | 55.2 | 66 | 4.850 | |
| 9 | 1–4 | 0 | 43.2 | 37 | 5.770 | |
| 10 | 2–4 | 0 | 50.2 | 51 | 6.040 | |
| 23 | 1–1 | 0 | 17.2 | 24 | 6.110 | |
| 19 | 0–3 | 0 | 18.2 | 22 | 6.750 | |
| 5 | 1–4 | 0 | 22.2 | 17 | 9.130 | |
| 1 | 0–0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 0–0 | 0 | 4.1 | 5 | 2.080 | |
| 2 | 0–0 | 0 | 3.1 | 2 | 2.700 | |
| 1 | 0–0 | 0 | 3.0 | 5 | 3.000 |
Roster — 35 players
| # | Player | Pos | B/T | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | P | R/R | 32 | ACTIVE | |
| 57 | P | R/R | 28 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 24 | P | R/R | 23 | ACTIVE | |
| 40 | P | R/R | 30 | ACTIVE | |
| 55 | P | L/R | 29 | ACTIVE | |
| 61 | P | L/L | 29 | ACTIVE | |
| 44 | P | L/L | 28 | ACTIVE | |
| 59 | P | R/R | 28 | ACTIVE | |
| 52 | P | R/R | 29 | ACTIVE | |
| 46 | P | L/L | 30 | ACTIVE | |
| 19 | P | L/L | 28 | INJURED 15-DAY | |
| 47 | P | R/R | 28 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 50 | P | R/R | 25 | ACTIVE | |
| 51 | P | R/R | 27 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 99 | P | R/R | 33 | RELEASED | |
| 58 | P | R/L | 34 | ACTIVE | |
| 37 | P | L/L | 34 | ACTIVE | |
| 43 | P | R/R | 33 | TRADED | |
| 56 | P | R/R | 29 | INJURED 15-DAY | |
| 45 | P | L/R | 35 | ACTIVE | |
| 21 | C | L/R | 32 | ACTIVE | |
| 10 | C | R/R | 35 | ACTIVE | |
| 13 | C | S/R | 27 | ACTIVE | |
| 3 | 1B | L/R | 33 | ACTIVE | |
| 5 | 2B | L/R | 28 | ACTIVE | |
| 33 | 2B | R/R | 30 | ACTIVE | |
| 28 | 3B | R/R | 29 | ACTIVE | |
| 7 | SS | R/R | 32 | ACTIVE | |
| 16 | LF | L/R | 28 | ACTIVE | |
| 29 | LF | R/R | 25 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 4 | LF | R/R | 26 | ACTIVE | |
| 25 | CF | R/R | 33 | MINOR LEAGUE CONTRACT | |
| 2 | CF | L/R | 22 | ACTIVE | |
| 53 | RF | R/R | 33 | ACTIVE | |
| 12 | DH | L/R | 33 | ACTIVE |