MLB Today
Loading scoreboard…

1993 · Final

Standings

28 teams 4 divisions
American League leader Blue Jays 95–67 · 0.586 · +105 National League leader Braves 104–58 · 0.642 · +208 AL West White Sox 94–68 · y AL East Blue Jays 95–67 · y NL West Braves 104–58 · y NL East Phillies 97–65 · y
Royals · Record
84–78
PCT 0.519
Run Diff
-19
675RS · 694RA
Pythagorean
79–83
+5 over (lucky)
Division
3rd
AL West
Postseason
Out
season final

American League

AL West

TeamWLPCTGBRD
White Sox 94 68 0.580 +112
  Rangers 86 76 0.531 8.0 +84
  Royals 84 78 0.519 10.0 -19
  Mariners 82 80 0.506 12.0 +3
  Twins 71 91 0.438 23.0 -137
  Angels 71 91 0.438 23.0 -86
  Athletics 68 94 0.420 26.0 -131

AL East

TeamWLPCTGBRD
Blue Jays 95 67 0.586 +105
  Yankees 88 74 0.543 7.0 +60
  Tigers 85 77 0.525 10.0 +62
  Orioles 85 77 0.525 10.0 +41
  Red Sox 80 82 0.494 15.0 -12
  Indians 76 86 0.469 19.0 -23
  Brewers 69 93 0.426 26.0 -59

National League

NL West

TeamWLPCTGBRD
Braves 104 58 0.642 +208
  Giants 103 59 0.636 1.0 +172
  Astros 85 77 0.525 19.0 +86
  Dodgers 81 81 0.500 23.0 +13
  Reds 73 89 0.451 31.0 -63
  Rockies 67 95 0.414 37.0 -209
  Padres 61 101 0.377 43.0 -93

NL East

TeamWLPCTGBRD
Phillies 97 65 0.599 +137
  Expos 94 68 0.580 3.0 +50
  Cardinals 87 75 0.537 10.0 +14
  Cubs 84 78 0.519 13.0 -1
  Pirates 75 87 0.463 22.0 -99
  Marlins 64 98 0.395 33.0 -143
  Mets 59 103 0.364 38.0 -72

Wild Card race · 1993

American League · WC

#TeamWLPCTRDStatus
1 Yankees · AL East 88 74 0.543 +60 In
2 Rangers · AL West 86 76 0.531 +84 In
3 Tigers · AL East 85 77 0.525 +62 In
4 Orioles · AL East 85 77 0.525 +41 Hunt
5 Royals · AL West 84 78 0.519 -19 Hunt
6 Mariners · AL West 82 80 0.506 +3 Hunt
7 Red Sox · AL East 80 82 0.494 -12 Long shot
8 Indians · AL East 76 86 0.469 -23 Long shot
9 Twins · AL West 71 91 0.438 -137 Long shot
10 Angels · AL West 71 91 0.438 -86 Long shot
11 Brewers · AL East 69 93 0.426 -59 Long shot
12 Athletics · AL West 68 94 0.420 -131 Long shot

National League · WC

#TeamWLPCTRDStatus
1 Giants · NL West 103 59 0.636 +172 In
2 Expos · NL East 94 68 0.580 +50 In
3 Cardinals · NL East 87 75 0.537 +14 In
4 Astros · NL West 85 77 0.525 +86 Hunt
5 Cubs · NL East 84 78 0.519 -1 Hunt
6 Dodgers · NL West 81 81 0.500 +13 Hunt
7 Pirates · NL East 75 87 0.463 -99 Long shot
8 Reds · NL West 73 89 0.451 -63 Long shot
9 Rockies · NL West 67 95 0.414 -209 Long shot
10 Marlins · NL East 64 98 0.395 -143 Long shot
11 Padres · NL West 61 101 0.377 -93 Long shot
12 Mets · NL East 59 103 0.364 -72 Long shot

★ Division leader · ◆ Wild Card · GB = games back of division leader · RD = run differential · Wild Card seeding by win-loss differential

Scout Pack Keep digging
Today scoreboard, games, lineups Teams all 30 club hubs Venues parks by city Trend Lab pitch-by-pitch charts Compare player vs player Site Atlas pages, APIs, feeds