National League West · 2026
Colorado Rockies
COL · Coors Field
Record
19–30
PCT 0.388
Last 10
3–7
Streak L1
Run Diff
-53
206RS · 259RA
Home
10–14
Coors Field
Away
9–16
on the road
Team OPS
0.701
44HR · 206R
Team ERA
5.030
WHIP 1.470
Division
5th
league #15
Reference shelf · COL
Team pages
2026ScheduleEvery game, venue, status, score, and probable starters
ActiveRosterJersey, position, handedness, age, and status
All-timePlayersFranchise batting/pitching totals with sortable ranks
2026StatsCurrent hitting and pitching leaders
ArchiveHistorySeason records, postseason runs, and franchise arc
WireNewsClub-specific news route; transaction/game wire scaffold
TodayScoreboardFilter today and date navigation to this club
Recent results
Up next
| Date | Opponent | Probables |
|---|---|---|
| May 21 | ||
| May 22 | ||
| May 23 | ||
| May 24 | ||
| May 25 | ||
| May 26 | ||
| May 27 | ||
| May 29 | ||
| May 30 | ||
| May 31 |
Batting · 2026
| Player | Pos | G | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 42 | 12 | 28 | 0.290 | 0.974 | |
| DH | 5 | 1 | 2 | 0.250 | 0.958 | |
| RF | 45 | 2 | 21 | 0.326 | 0.848 | |
| LF | 39 | 2 | 18 | 0.289 | 0.810 | |
| C | 44 | 11 | 19 | 0.243 | 0.789 | |
| 1B | 49 | 6 | 24 | 0.270 | 0.778 | |
| RF | 29 | 2 | 12 | 0.256 | 0.674 | |
| 2B | 40 | 2 | 16 | 0.239 | 0.642 | |
| 2B | 43 | 2 | 12 | 0.220 | 0.618 | |
| 3B | 46 | 1 | 10 | 0.218 | 0.618 | |
| SS | 48 | 1 | 13 | 0.204 | 0.550 | |
| CF | 43 | 1 | 4 | 0.207 | 0.549 | |
| C | 26 | 0 | 8 | 0.203 | 0.543 | |
| LF | 30 | 1 | 10 | 0.183 | 0.532 | |
| 2B | 6 | 0 | 0 | 0.143 | 0.286 | |
| RF | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 0.250 | |
| P | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| P | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Pitching · 2026
| Pitcher | G | W-L | SV | IP | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3–0 | 3 | 28.1 | 25 | 1.270 | |
| 20 | 0–1 | 0 | 17.2 | 21 | 3.060 | |
| 10 | 3–3 | 0 | 44.0 | 47 | 3.890 | |
| 19 | 0–3 | 3 | 23.0 | 27 | 3.910 | |
| 21 | 2–1 | 0 | 18.1 | 13 | 3.930 | |
| 9 | 4–3 | 0 | 47.0 | 25 | 4.020 | |
| 8 | 2–2 | 0 | 39.2 | 20 | 4.080 | |
| 15 | 0–1 | 1 | 16.0 | 17 | 5.060 | |
| 13 | 0–0 | 2 | 29.0 | 20 | 5.590 | |
| 5 | 1–1 | 0 | 20.0 | 17 | 6.300 | |
| 7 | 0–0 | 0 | 27.1 | 30 | 6.590 | |
| 11 | 2–6 | 0 | 48.2 | 36 | 7.030 | |
| 8 | 1–5 | 0 | 34.0 | 31 | 7.150 | |
| 3 | 0–1 | 0 | 10.2 | 8 | 7.590 | |
| 18 | 1–2 | 4 | 18.0 | 16 | 8.000 | |
| 1 | 0–0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | 0–0 | 0 | 7.0 | 6 | 2.570 | |
| 1 | 0–0 | 0 | 2.1 | 3 | 3.860 |
Roster — 34 players
| # | Player | Pos | B/T | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | P | R/R | 31 | ACTIVE | |
| 63 | P | R/R | 27 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 83 | P | L/L | 34 | ACTIVE | |
| 32 | P | R/R | 24 | INJURED 15-DAY | |
| — | P | R/R | 26 | ACTIVE | |
| 44 | P | R/R | 32 | INJURED 15-DAY | |
| 62 | P | R/L | 37 | ACTIVE | |
| 47 | P | R/R | 25 | ACTIVE | |
| 21 | P | L/L | 33 | ACTIVE | |
| 24 | P | R/R | 34 | ACTIVE | |
| 18 | P | R/R | 29 | INJURED 15-DAY | |
| 57 | P | L/L | 28 | ACTIVE | |
| 54 | P | R/R | 26 | ACTIVE | |
| 29 | P | L/R | 28 | ACTIVE | |
| 11 | P | R/R | 36 | ACTIVE | |
| 56 | P | R/R | 26 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 38 | P | R/R | 26 | INJURED 15-DAY | |
| 36 | P | R/R | 25 | ACTIVE | |
| 37 | C | R/R | 27 | ACTIVE | |
| 26 | C | L/R | 32 | ACTIVE | |
| 15 | C | R/R | 26 | ACTIVE | |
| 7 | 1B | L/R | 26 | ACTIVE | |
| 6 | 2B | L/R | 27 | ACTIVE | |
| 8 | 2B | R/R | 25 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 3 | 2B | S/R | 29 | ACTIVE | |
| 12 | 3B | R/R | 23 | ACTIVE | |
| 14 | SS | R/R | 24 | ACTIVE | |
| 31 | LF | L/L | 28 | ACTIVE | |
| 27 | LF | R/R | 25 | INJURED 10-DAY | |
| 22 | LF | L/R | 28 | ACTIVE | |
| 9 | CF | R/R | 28 | ACTIVE | |
| 30 | RF | L/R | 24 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 20 | RF | L/L | 28 | ACTIVE | |
| 2 | RF | R/R | 26 | ACTIVE |