American League East · 2026
Tampa Bay Rays
TB · Tropicana Field
Record
33–15
PCT 0.688
Last 10
8–2
Streak W4
Run Diff
+40
232RS · 192RA
Home
19–5
Tropicana Field
Away
14–10
on the road
Team OPS
0.726
41HR · 232R
Team ERA
3.570
WHIP 1.190
Division
1st
league #1
Reference shelf · TB
Team pages
2026ScheduleEvery game, venue, status, score, and probable starters
ActiveRosterJersey, position, handedness, age, and status
All-timePlayersFranchise batting/pitching totals with sortable ranks
2026StatsCurrent hitting and pitching leaders
ArchiveHistorySeason records, postseason runs, and franchise arc
WireNewsClub-specific news route; transaction/game wire scaffold
TodayScoreboardFilter today and date navigation to this club
Recent results
Up next
| Date | Opponent | Probables |
|---|---|---|
| May 22 | ||
| May 23 | ||
| May 24 | ||
| May 25 | ||
| May 26 | ||
| May 27 | ||
| May 29 | ||
| May 30 | ||
| May 31 | ||
| Jun 1 |
Batting · 2026
| Player | Pos | G | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 45 | 8 | 33 | 0.316 | 0.900 | |
| 3B | 48 | 13 | 27 | 0.268 | 0.865 | |
| RF | 27 | 2 | 13 | 0.306 | 0.864 | |
| 1B | 48 | 8 | 37 | 0.263 | 0.814 | |
| C | 28 | 1 | 6 | 0.278 | 0.735 | |
| 2B | 34 | 1 | 12 | 0.268 | 0.725 | |
| RF | 40 | 2 | 19 | 0.267 | 0.712 | |
| RF | 28 | 2 | 5 | 0.232 | 0.690 | |
| 2B | 39 | 0 | 14 | 0.268 | 0.688 | |
| LF | 47 | 0 | 12 | 0.288 | 0.663 | |
| C | 39 | 1 | 9 | 0.270 | 0.645 | |
| SS | 37 | 0 | 14 | 0.216 | 0.626 | |
| CF | 42 | 3 | 14 | 0.181 | 0.513 | |
| SS | 9 | 0 | 3 | 0.120 | 0.314 | |
| P | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| P | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| P | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| P | 19 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Pitching · 2026
| Pitcher | G | W-L | SV | IP | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4–1 | 0 | 53.2 | 35 | 1.510 | |
| 22 | 3–1 | 2 | 23.1 | 17 | 2.310 | |
| 22 | 1–0 | 13 | 20.1 | 24 | 2.660 | |
| 9 | 5–2 | 0 | 44.2 | 47 | 2.820 | |
| 9 | 4–1 | 0 | 48.0 | 45 | 3.190 | |
| 8 | 5–2 | 0 | 36.1 | 29 | 3.220 | |
| 16 | 1–2 | 0 | 28.0 | 24 | 3.540 | |
| 18 | 1–0 | 2 | 22.0 | 16 | 3.680 | |
| 8 | 4–1 | 0 | 41.1 | 33 | 3.700 | |
| 22 | 2–0 | 2 | 24.1 | 27 | 4.810 | |
| 3 | 0–1 | 0 | 15.2 | 16 | 5.170 | |
| 15 | 1–1 | 0 | 17.2 | 13 | 5.600 | |
| 10 | 0–1 | 1 | 16.0 | 13 | 5.630 | |
| 9 | 0–0 | 1 | 17.1 | 13 | 6.230 | |
| 7 | 1–0 | 0 | 8.0 | 4 | 2.250 | |
| 11 | 1–1 | 1 | 8.1 | 13 | 5.400 | |
| 1 | 0–0 | 0 | 3.0 | 4 | 6.000 | |
| 3 | 0–0 | 0 | 4.1 | 4 | 6.230 |
Roster — 34 players
| # | Player | Pos | B/T | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | P | R/R | 36 | MINOR LEAGUE CONTRACT | |
| 47 | P | R/R | 31 | ACTIVE | |
| 67 | P | R/R | 28 | ACTIVE | |
| 72 | P | R/R | 28 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 71 | P | R/R | 36 | INJURED 15-DAY | |
| 57 | P | R/R | 30 | ACTIVE | |
| 60 | P | R/L | 32 | ACTIVE | |
| 22 | P | R/R | 31 | ACTIVE | |
| 43 | P | R/R | 27 | ACTIVE | |
| 61 | P | L/L | 27 | ACTIVE | |
| 65 | P | R/R | 32 | ACTIVE | |
| 36 | P | R/R | 26 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 49 | P | R/R | 28 | ACTIVE | |
| 59 | P | S/R | 26 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 28 | P | L/R | 35 | ACTIVE | |
| 18 | P | L/L | 29 | ACTIVE | |
| 32 | P | R/L | 34 | ACTIVE | |
| 70 | P | R/R | 25 | ACTIVE | |
| 94 | P | R/R | 26 | TRADED | |
| 9 | C | L/R | 28 | ACTIVE | |
| 40 | C | R/R | 29 | ACTIVE | |
| 8 | 1B | L/R | 27 | ACTIVE | |
| 15 | 2B | R/R | 25 | INJURED 10-DAY | |
| 1 | 2B | L/R | 29 | ACTIVE | |
| 13 | 3B | R/R | 22 | ACTIVE | |
| 35 | 3B | L/R | 28 | ACTIVE | |
| 7 | SS | R/R | 22 | ACTIVE | |
| 6 | SS | S/R | 29 | ACTIVE | |
| 14 | LF | L/R | 25 | ACTIVE | |
| 31 | CF | L/L | 31 | ACTIVE | |
| 17 | RF | L/L | 30 | INJURED 10-DAY | |
| 21 | RF | R/R | 27 | ACTIVE | |
| 26 | RF | R/R | 27 | ACTIVE | |
| 2 | DH | R/R | 34 | ACTIVE |