National League West · 2026
San Diego Padres
SD · Petco Park
Record
29–19
PCT 0.604
Last 10
7–3
Streak L1
Run Diff
+7
200RS · 193RA
Home
14–11
Petco Park
Away
15–8
on the road
Team OPS
0.664
49HR · 200R
Team ERA
3.930
WHIP 1.240
Division
2nd
league #4
Reference shelf · SD
Team pages
2026ScheduleEvery game, venue, status, score, and probable starters
ActiveRosterJersey, position, handedness, age, and status
All-timePlayersFranchise batting/pitching totals with sortable ranks
2026StatsCurrent hitting and pitching leaders
ArchiveHistorySeason records, postseason runs, and franchise arc
WireNewsClub-specific news route; transaction/game wire scaffold
TodayScoreboardFilter today and date navigation to this club
Recent results
Up next
| Date | Opponent | Probables |
|---|---|---|
| May 20 | ||
| May 22 | ||
| May 23 | ||
| May 24 | ||
| May 25 | ||
| May 26 | ||
| May 27 | ||
| May 29 | ||
| May 30 | ||
| May 31 |
Batting · 2026
| Player | Pos | G | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 18 | 3 | 10 | 0.288 | 0.958 | |
| 1B | 44 | 9 | 21 | 0.254 | 0.878 | |
| DH | 37 | 5 | 17 | 0.299 | 0.846 | |
| 1B | 30 | 4 | 14 | 0.278 | 0.824 | |
| SS | 47 | 7 | 23 | 0.253 | 0.718 | |
| LF | 45 | 5 | 19 | 0.213 | 0.659 | |
| 3B | 46 | 7 | 22 | 0.182 | 0.616 | |
| 2B | 13 | 0 | 4 | 0.222 | 0.611 | |
| CF | 46 | 4 | 19 | 0.205 | 0.599 | |
| RF | 47 | 0 | 15 | 0.237 | 0.585 | |
| RF | 31 | 3 | 18 | 0.189 | 0.557 | |
| X | 22 | 0 | 2 | 0.185 | 0.526 | |
| 2B | 32 | 1 | 4 | 0.144 | 0.468 | |
| C | 36 | 0 | 3 | 0.153 | 0.437 | |
| C | 5 | 1 | 2 | 0.071 | 0.419 | |
| P | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| P | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| P | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Pitching · 2026
| Pitcher | G | W-L | SV | IP | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1–1 | 15 | 22.2 | 45 | 0.790 | |
| 17 | 2–0 | 1 | 15.2 | 7 | 1.150 | |
| 20 | 0–2 | 0 | 23.2 | 20 | 1.520 | |
| 10 | 4–2 | 0 | 58.1 | 59 | 2.310 | |
| 19 | 0–0 | 0 | 21.1 | 17 | 2.530 | |
| 9 | 5–1 | 0 | 50.1 | 45 | 2.680 | |
| 14 | 1–1 | 1 | 14.2 | 17 | 3.680 | |
| 17 | 1–0 | 0 | 25.1 | 22 | 4.260 | |
| 4 | 1–2 | 0 | 16.0 | 24 | 4.500 | |
| 21 | 3–1 | 1 | 24.0 | 29 | 4.880 | |
| 9 | 3–2 | 0 | 41.1 | 37 | 5.010 | |
| 12 | 0–1 | 0 | 16.2 | 10 | 5.400 | |
| 6 | 3–2 | 0 | 29.2 | 19 | 5.760 | |
| 11 | 2–0 | 0 | 13.1 | 15 | 6.080 | |
| 6 | 1–2 | 0 | 23.1 | 22 | 8.490 | |
| 4 | 0–2 | 0 | 16.0 | 19 | 9.000 | |
| 4 | 0–0 | 0 | 8.2 | 10 | 0.000 | |
| 1 | 1–0 | 0 | 5.0 | 3 | 5.400 |
Roster — 34 players
| # | Player | Pos | B/T | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | P | L/L | 27 | ACTIVE | |
| 37 | P | L/R | 27 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 72 | P | R/R | 22 | ACTIVE | |
| 66 | P | R/R | 26 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 33 | P | R/R | 31 | INJURED 15-DAY | |
| 17 | P | R/R | 30 | ACTIVE | |
| 40 | P | R/R | 34 | ACTIVE | |
| 56 | P | S/R | 27 | ACTIVE | |
| 68 | P | L/L | 33 | REASSIGNED TO MINORS | |
| 55 | P | R/R | 31 | ACTIVE | |
| 22 | P | R/R | 27 | ACTIVE | |
| 61 | P | R/R | 29 | INJURED 15-DAY | |
| 34 | P | R/R | 30 | ACTIVE | |
| 27 | P | R/R | 33 | INJURED 15-DAY | |
| 98 | P | R/R | 27 | ACTIVE | |
| 97 | P | R/R | 30 | ACTIVE | |
| 10 | P | R/R | 31 | ACTIVE | |
| 58 | P | L/L | 34 | ACTIVE | |
| 1 | P | L/L | 30 | ACTIVE | |
| 54 | C | R/R | 31 | ACTIVE | |
| 12 | C | R/R | 27 | INJURED 10-DAY | |
| 48 | C | R/R | 28 | ACTIVE | |
| 30 | 1B | L/L | 30 | ACTIVE | |
| 25 | 1B | R/R | 31 | ACTIVE | |
| 9 | 2B | L/R | 32 | INJURED 7-DAY | |
| 24 | 2B | L/R | 29 | ACTIVE | |
| 13 | 3B | R/R | 33 | ACTIVE | |
| 2 | SS | R/R | 33 | ACTIVE | |
| 5 | LF | R/R | 31 | ACTIVE | |
| 3 | CF | L/R | 23 | ACTIVE | |
| 29 | RF | S/R | 30 | ACTIVE | |
| 23 | RF | R/R | 27 | ACTIVE | |
| 21 | RF | R/R | 34 | ACTIVE | |
| 41 | DH | R/R | 31 | ACTIVE |